![]()
Recherche personnalisée
|
![]() |
Vous aimez cette page ? Alors cliquez ici |
Partagez, imprimez, mettez en favori... |
Certains tournois accordent un handicap aux joueurs mal classés.
Il est égal à 70% de 220 moins la moyenne générale (listing officiel de la FFBSQ).
H = 0,7 x (220 - M) : H (handicap) et M (moyenne)
Le handicap maximum accordé est de 70 et il ne peut être négatif.
Ce handicap permet un meilleur équilibre entre tous les joueurs dans une compétition.
Moyenne | Handicap | Moyenne | Handicap | Moyenne | Handicap | Moyenne | Handicap | |||
120 et moins | 70 | 145 | 52 | 170 | 35 | 195 | 17 | |||
121 | 69 | 146 | 51 | 171 | 34 | 196 | 16 | |||
122 | 68 | 147 | 51 | 172 | 33 | 197 | 16 | |||
123 | 67 | 148 | 50 | 173 | 32 | 198 | 15 | |||
124 | 67 | 149 | 49 | 174 | 32 | 199 | 14 | |||
125 | 66 | 150 | 49 | 175 | 31 | 200 | 14 | |||
126 | 65 | 151 | 48 | 176 | 30 | 201 | 13 | |||
127 | 65 | 152 | 47 | 177 | 30 | 202 | 12 | |||
128 | 64 | 153 | 46 | 178 | 29 | 203 | 11 | |||
129 | 63 | 154 | 46 | 179 | 28 | 204 | 11 | |||
130 | 63 | 155 | 45 | 180 | 28 | 205 | 10 | |||
131 | 62 | 156 | 44 | 181 | 27 | 206 | 9 | |||
132 | 61 | 157 | 44 | 182 | 26 | 207 | 9 | |||
133 | 60 | 158 | 43 | 183 | 25 | 208 | 8 | |||
134 | 60 | 159 | 42 | 184 | 25 | 209 | 7 | |||
135 | 59 | 160 | 42 | 185 | 24 | 210 | 7 | |||
136 | 58 | 161 | 41 | 186 | 23 | 211 | 6 | |||
137 | 58 | 162 | 40 | 187 | 23 | 212 | 5 | |||
138 | 57 | 163 | 39 | 188 | 22 | 213 | 4 | |||
139 | 56 | 164 | 39 | 189 | 21 | 214 | 4 | |||
140 | 56 | 165 | 38 | 190 | 21 | 215 | 3 | |||
141 | 55 | 166 | 37 | 191 | 20 | 216 | 2 | |||
142 | 54 | 167 | 37 | 192 | 19 | 217 | 2 | |||
143 | 53 | 168 | 36 | 193 | 18 | 218 | 1 | |||
144 | 53 | 169 | 35 | 194 | 18 | 219 et plus | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() |